za 1. polletje šolskega leta 2023/20234
Ponedeljek
1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.URA | ŠPO | MAT | ZGO | SLJ | |||||
2.URA | MAT | ŠPO | SLJ | ZGO | |||||
3.URA | SLJ | ZGO | ŠPO | MAT | |||||
4.URA | ZGO | LUM | NI2 | BIO | |||||
5.URA | GOS | SLJ | LUM | NI3 | |||||
6.URA | SLJ | NI1 | BIO | LUM | |||||
7.URA | LUM | SPH/MPZ | SPH/MPZ | SPH/MPZ |
Torek
1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.URA | NAR | SLJ | MAT | TJA | |||||
2.URA | TJA | GEO | SLJ | MAT | |||||
3.URA | GEO | MAT | KEM | SLJ | |||||
4.URA | ŠPO | TJA | FIZ | KEM | |||||
5.URA | SLJ | NAR | GEO | FIZ | |||||
6.URA | TVZ | TJA | IŠP | ||||||
7.URA | IŠP |
Sreda
1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.URA | SLJ | NAR | TJA | MAT | |||||
2.URA | TJA | SLJ | MAT | GEO | |||||
3.URA | MAT | GEO | DKE | KEM | |||||
4.URA | ŠPO | MAT | GEO | SLJ | |||||
5.URA | NUM | ŠPO | SLJ | TJA | |||||
6.URA | TJA | POK | POK | ||||||
7.URA | ODS | ODS | ŠPO |
Četrtek
1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.URA | SLJ | GUM | TJA | GEO | |||||
2.URA | GUM | TJA | MAT | SLJ | |||||
3.URA | TJA | NAR | GUM | FIZ | |||||
4.URA | NAR | DKE | FIZ | ODS | |||||
5.URA | MAT | SLJ | KEM | GUM | |||||
6.URA | MPZ | MPZ | MPZ | MPZ | |||||
7.URA | MPZ | MPZ | MPZ | MPZ |
Petek
1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.URA | MAT | ZGO | BIO | TJA | |||||
2.URA | TJA | TIT | NI2 | BIO | |||||
3.URA | TIT | TJA | ZGO | NI3/MD9 | |||||
4.URA | TIT | NI1/ŠZZ | MAT | ZGO | |||||
5.URA | NŠP | MAT | TIT | SLJ | |||||
6.URA | ŠPO | MAT | |||||||
7.URA | ŠPO |
(Visited 3.674 times, 1 visits today)